# 76070, Potim   15.02.2014 19:05:05

Показатели соответствия перспективным требованиям FCS, влияющих на подвижность ОБТ и характеризующие совершенство силовой установки[22][аффилированный источник? 661 день]


Характеристики

Соединённые Штаты Америки ОБТ FCS

Соединённые Штаты Америки М1А2 «Абрамс»

Германия «Леопард» 2А7+

Франция АМХ-56 «Леклерк»

Россия Т-90А «Владимир»

Украина БМ «Оплот»


Объём двигателя 1 0,684 0,563 0,571 0,754 1
Масса двигателя 1 0,899 0,567 0,408 1 0,864
Объём трансмиссии 1 0,638 1 0,816 0,872 0,872
Масса трансмиссии 1 0,704 0,767 0,704 1 0,986
Объём МТО 1 0,456 0,721 0,608 1 1
Запаса хода (по шоссе) 1 0,533 0,667 0,733 0,667 0,64
Максимальная скорость (по шоссе) 1 0,67 0,68 0,7 0,6 0,7
Удельная мощность 1 0,323 0,32 0,357 0,277 0,333
Коэффициент соответствия 1 0,613 0,661 0,612 0,725 0,799

Copyright ©2011, Гостевая 29 Сектора