# 72172, RealLokoSnork   15.12.2013 19:07:31

72171,
Скрытый текст для «Сообщение ебанутого на всю голову мудака можно насти под спойлером»:

Т.е. в реальности этот поезд ещё не возит пассажиров нигде? Почему-то я так и думал.
>З.І. Скільки-скільки сотень реальних рейсів?
Проблемы с умением на ссылки жать?
"Сапсан"
Скоростной поезд "Аллегро"
Скоростной поезд "Ласточка"
Расписание поезда "Ласточка"
Ласточка в Сочи
Стоимость проезда в поезде "Ласточка"
Международное сообщение
Аэроэкспрессы
Пригородные поезда
Новое лицо вокзалов
Правила пассажирских перевозок
О безопасности на железнодорожном транспорте
Услуги
Новости
Поиск


Расписание поезда "Ласточка"

Расписание поезда "Ласточка" по маршрутам Санкт-Петербург - Великий Новгород, Санкт-Петербург - Бологое
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Москва - Нижний Новгород с 1 августа 2013 г. по 31 января 2014 г.
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Казань - Аэропорт
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Сочи - Аэропорт - Сочи с 1 ноября 2013 г.
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Сочи - Олимпийский Парк - Сочи с 1 ноября 2013 г.
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Сочи - Красная Поляна - Сочи с 1 ноября 2013 г.
Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Олимпийский парк - Красная Поляна с 1 ноября 2013 г.

Внимание! Пассажирам скоростных поездов "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Чудово - Великий Новгород, отправляющихся со станций Обухово и Колпино.

Пассажирам, оформивших проездные документы на скоростные поезда "Ласточка" через Интернет с электронный регистрацией, для прохода на посадку через турникет необходимо иметь распечатку заказа (со штрихкодом).

Расписание поезда "Ласточка" по маршрутам Санкт-Петербург - Великий Новгород, Санкт-Петербург - Бологое с 27 октября 2013 г.
Номер поезда Отправление Остановочные пункты Прибытие
171/871
(ежедневно) Санкт-Петербург
07:11

вагоны № 1-10
Обухово
07:22-07:23
Колпино
07:34-07:35
Тосно
07:49-07:50
Любань
08:06-08:07
Чудово
08:29-08:44

№ 871/171
вагоны № 6-10
Новогород-на-Волхове
09:50
Чудово
08:29-08:45

№ 171
вагоны № 1-5
Малая Вишера
09:07-09:08
Окуловка
09:43-09:44
Угловка
09:54-09:55
Бологое
10:23
872/172
(ежедневно) Новгород-на-Волхове
18:30

№ 872/172
вагоны № 6-10
- - - Чудово
19:34-19:56
Любань
20:18-20:19

№ 172
вагоны № 1-10
Тосно
20:34-20:35
Колпино
20:50-20:51
Обухово
21:02-21:03
Санкт-Петербург
21:15
Бологое
17:45

№ 172
вагоны № 1-5
Угловка
18:10-18:11
Окуловка
18:22-18:23
Малая Вишера
18:58-18:59
Чудово
19:23-19:56



Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород
Номер поезда Отправление Остановочные пункты Прибытие
873
(ежедневно) Санкт-Петербург
20:40

вагоны № 1-5
Обухово
20:56-20:57 Колпино
21:08-21:09 Тосно
21:25-21:26 Любань
21:50-21:51 Чудово
22:13-22:45 Спасская Полисть
23:06-23:07 Подберезье
23:26-23:27 Новгород-на-Волхове
23:55
874
(ежедневно) Новгород-на-Волхове
06:30

вагоны № 1-5
Подберезье
06:56-06:57
Спасская Полисть
07:20-07:21
Чудово
07:41-07:53
Любань
08:14-08:15
Тосно
08:37-08:38
Колпино
08:58-08:59
Обухово
09:13-09:14
Санкт-Петербург
09:33



Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Москва - Нижний Новгород (перевозчик - ОАО "ФПК") с 1 августа 2013 г. по 31 января 2014 г.
Номер поезда, маршрут, график движения Остановочные пункты
Москва
(Курский вокзал) Владимир Ковров-1 Дзержинск Нижний Новгород
176
Москва – Нижний Новгород
(ежедневно) 14:15 16:00-16:02 16:33-16:34 17:48-17:49 18:15
Нижний Новгород Дзержинск Ковров-1 Владимир Москва
(Курский вокзал)
175
Нижний Новгород – Москва
(ежедневно) 19:10 19:33-19:34 20:48-20:49 21:21-21:23 23:15



Расписание поезда "Ласточка" по маршруту Казань - Аэропорт
Казань (отправление)
Аэропорт (прибытие)
Аэропорт (отправление)
Казань (прибытие)
08:00 08:20 07:00 07:20
10:00 10:20 09:00 09:23
12:00 12:20 11:00 11:32
14:00 14:20 13:00 13:20
16:00 16:20 15:00 15:27
18:00 18:20 17:00 17:27
20:00 20:20 19:00 19:27
22:00 22:20 21:00 21:27
00:15 00:35 23:20 23:40
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Сочи - Аэропорт
Сочи Мацеста Хоста Адлер Аэропорт
7:25 7:35 - 7:36 7:45 - 7:46 7:57 - 7:59 8:08
8:25 8:35 - 8:36 8:45 - 8:46 8:57 - 8:59 9:08
10:25 10:35 - 10:36 10:45 - 10:46 10:57 - 10:59 11:08
11:55 12:05 - 12:06 12:15 - 12:16 12:27 - 12:29 12:38
13:55 14:05 - 14:06 14:15 - 14:16 14:27 - 14:29 14:38
15:25 15:35 - 15:36 15:45 - 15:46 15:57 - 15:59 16:08
16:25 16:35 - 16:36 16:45 - 16:46 16:57 - 16:59 17:08
18:25 18:35 - 18:36 18:45 - 18:46 18:57 - 18:59 19:08
19:55 20:05 - 20:06 20:15 - 20:16 20:27 - 20:29 20:38
21:25 21:35 - 21:36 21:45 - 21:46 21:57 - 21:59 22:08
23:25 23:35 - 23:36 23:45 - 23:46 23:57 - 23:59 00:08
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Аэропорт - Сочи
Аэропорт Адлер Хоста Мацеста Сочи
7:10 7:19 - 7:22 7:33 - 7:34 7:43 - 7:44 7:54
8:40 8:49 - 8:52 9:03 - 9:04 9:13 - 9:14 9:24
9:40 9:49 - 9:52 10:03 - 10:04 10:13 - 10:14 10:24
11:40 11:49 - 11:52 12:03 - 12:04 12:13 - 12:14 12:24
13:40 13:49 - 13:52 14:03 - 14:04 14:13 - 14:14 14:24
15:10 15:19 - 15:22 15:33 - 15:34 15:43 - 15:44 15:54
16:40 16:49 - 16:52 17:03 - 17:04 17:13 - 17:14 17:24
18:40 18:49 - 18:52 19:03 - 19:04 19:13 - 19:14 19:24
19:40 19:49 - 19:52 20:03 - 20:04 20:13 - 20:14 20:24
21:40 21:49 - 21:52 22:03 - 22:04 22:13 - 22:14 22:24
23:40 23:49 - 23:52 00:03 - 00:04 00:13 - 00:14 00:24
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Сочи - Олимпийский парк
Сочи Мацеста Хоста Адлер Олимпийская
деревня
Олимпийский
парк
6:37 6:47 - 6:48 6:57-6:58 7:09 - 7:16 7:24 - 7:25 7:29
8:49 8:59 - 9:00 9:09 - 9:10 9:21 - 9:26 9:34 - 9:35 9:39
9:01 9:11 - 9:12 9:21 - 9:22 9:33 - 9:35 9:43 - 9:44 9:48
9:31 9:41 - 9:42 9:51 - 9:52 10:03 - 10:04 10:12 - 10:13 10:17
10:37 10:47 - 10:48 10:57 - 10:58 11:09 - 11:10 11:18 - 11:19 11:23
11:01 11:11 - 11:12 11:21 - 11:22 11:33 - 11:35 11:43 - 11:44 11:48
11:19 11:23 - 11:30 11:39 - 11:40 11:51 - 11:53 12:01 - 12:02 12:07
11:31 11:41 - 11:42 11:51 - 11:52 12:03 - 12:04 12:12 - 12:13 12:17
12:01 12:11 - 12:12 12:21 - 12:22 12:33 - 12:35 12:43 - 12:44 12:48
12:31 12:41 - 12:42 12:51 - 12:52 13:03 - 13:04 13:12 - 13:13 13:17
13:37 13:47 - 13:48 13:57 - 13:58 14:09 - 14:16 14:24 - 14:25 14:29
14:31 14:41 - 14:42 14:51 - 14:52 15:03 - 15:04 15:12 - 15:13 15:17
15:01 15:11 - 15:12 15:21 - 15:22 15:33 - 15:35 15:43 - 15:44 15:48
15:49 15:59 - 16:00 16:09 - 16:10 16:21 - 16:26 16:34 - 16:35 16:39
16:01 16:11 - 16:12 16:21 - 16:22 16:33 - 16:35 16:43 - 16:44 16:48
16:31 16:41 - 16:42 16:51 - 16:52 17:03 - 17:04 17:12 - 17:13 17:17
17:01 17:11 - 17:12 17:21 - 17:22 17:33 - 17:35 17:43 - 17:44 17:48
17:31 17:41 - 17:42 17:51 - 17:52 18:03 - 18:04 18:12 - 18:13 18:17
18:01 18:11 - 18:12 18:21 - 18:22 18:33 - 18:35 18:43 - 18:44 18:48
18:19 18:29 - 18:30 18:39 - 18:40 18:51 - 18:53 19:01 - 19:02 19:07
20:01 20:11 - 20:12 20:21 - 20:22 20:33 - 20:35 20:43 - 20:44 20:48
20:31 20:41 - 20:42 20:51 - 20:52 21:03 - 21:04 21:12 - 21:13 21:17
20:37 20:47 - 20:48 20:57 - 20:58 21:09 - 21:16 21:24 - 21:25 21:29
21:31 21:41 - 21:42 21:51 - 21:52 22:03 - 22:04 22:12 - 22:13 22:17
22:01 22:11 - 22:12 22:21 - 22:22 22:33 - 22:35 22:43 - 22:45 22:48
22:19 22:29 - 22:30 22:39 - 22:40 22:51 - 22:53 23:01 - 23:02 23:07
22:49 22:59 - 23:00 23:09 - 23:10 23:21 - 23:26 23:34 - 23:35 23:39
23:01 23:11 - 23:12 23:21 - 23:22 23:33 - 23:35 23:43 - 23:45 23:48
23:19 23:29 - 23:30 23:39 - 23:40 23:51 - 23:53 00:01 - 00:02 00:07
23:37 23:47 - 23:48 23:57 - 23:58 00:09 - 00:16 00:24 - 00:25 00:29
00:31 00:41 - 00:42 00:51 - 00:52 1:03 - 1:04 1:12 - 1:13 1:17
1:07 1:17 - 1:18 1:27 - 1:28 1:39 - 1:40 1:48 - 1:49 1:53
1:13 1:23 - 1:24 1:33 - 1:34 1:45 - 1:47 1:56 - 1:57 2:01
1:19 1:29 - 1:30 1:39 - 1:40 1:51 - 1:53 2:01 - 2:02 2:07


Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Олимпийский парк - Сочи
Олимпийский
парк Олимпийская
деревня Адлер Хоста Мацеста Сочи
7:43 7:48 - 7:49 7:57 - 7:58 8:09 - 8:10 8:19 - 8:20 8:30
7:51 7:54 - 7:55 8:03 - 8:04 8:15 - 8:16 8:25 - 8:26 8:36
8:02 8:06 - 8:07 8:15 - 8:16 8:27 - 8:28 8:37 - 8:38 8:48
10:02 10:06 - 10:07 10:15 - 10:16 10:27 - 10:28 10:37 - 10:38 10:48
10:12 10:16 - 10:17 10:25 - 10:28 10:39 - 10:40 10:49 - 10:50 11:00
10:43 10:48 - 10:49 10:57 - 10:58 11:09 - 11:10 11:19 - 11:20 11:30
11:43 11:48 - 11:49 11:57 - 11:58 12:09 - 12:10 12:19 - 12:20 12:30
12:02 12:06 - 12:07 12:15 - 12:16 12:27 - 12:28 12:37 - 12:38 12:48
12:29 12:33 - 12:34 12:42 - 12:46 12:57 - 12:58 13:07 - 13:08 13:18
12:43 12:48 - 12:49 12:57 - 12:58 13:09 - 13:10 13:19 - 13:20 13:30
13:02 13:06 - 13:07 13:15 - 13:16 13:27 - 13:28 13:37 - 13:38 13:48
13:43 13:48 - 13:49 13:57 - 13:58 14:09 - 14:10 14:19 - 14:20 14:30
14:51 14:54 - 14:55 15:03 - 15:04 15:15 - 15:16 15:25 - 15:26 15:36
15:43 15:48 - 15:49 15:57 - 15:58 16:09 - 16:10 16:19 - 16:20 16:30
16:02 16:06 - 16:07 16:15 - 16:16 16:27 - 16:28 16:37 - 16:38 16:48
17:02 17:06 - 17:07 17:15 - 17:16 17:27 - 17:28 17:37 - 17:38 17:48
17:12 17:16 - 17:17 17:25 - 17:28 17:39 - 17:40 17:49 - 17:50 18:00
17:43 17:48 - 17:49 17:57 - 17:58 18:09 - 18:10 18:19 - 18:20 18:30
18:02 18:06 - 18:07 18:15 - 18:16 18:27 - 18:28 18:37 - 18:38 18:48
18:31 18:36 - 18:37 18:45 - 18:46 18:57 - 18:58 19:07 - 19:08 19:18
19:02 19:06 - 19:07 19:15 - 19:16 19:27 - 19:28 19:37 - 19:38 19:48
19:29 19:33 - 19:34 19:42 - 19:46 19:57 - 19:58 20:07 - 20:08 20:18
21:08 21:12 - 21:13 21:21 - 21:22 21:33 - 21:34 21:43 - 21:44 21:54
21:43 21:48 - 21:49 21:57 - 21:58 22:09 - 22:10 22:19 - 22:20 22:30
21:51 21:54 - 21:55 22:03 - 22:04 22:15 - 22:16 22:25 - 22:26 22:36
22:29 22:33 - 22:34 22:42 - 22:46 22:51 - 22:58 23:07 - 23:08 23:18
23:02 23:06 - 23:07 23:15 - 23:16 23:27 - 23:28 23:37 - 23:38 23:48
23:23 23:28 - 23:29 23:37 - 23:40 23:51 - 23:52 00:01 - 00:02 00:12
00:02 00:06 - 00:07 00:15 - 00:16 00:27 - 00:28 00:37 - 00:38 00:48
00:12 00:16 - 00:17 00:25 - 00:28 00:39 - 00:40 00:49 - 00:50 1:00
00:23 00:28 - 00:29 00:37 - 00:40 00:51 - 00:52 1:01 - 1:02 1:12
00:43 00:48 - 00:49 00:57 - 00:58 1:09 - 1;10 1:19 - 1:20 1:30
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Сочи - Красная Поляна
Сочи Мацеста Хоста Адлер Эсто-Садок Красная Поляна
6:07 6:17 - 6:18 6:27 - 6:28 6:39 - 6:43 7:31 - 7:32 7:36
7:07 7:17 - 7:18 7:27 - 7:28 7:39 - 7:43 8:31 - 8:32 8:36
7:43 7:53 - 7:54 8:03 - 8:04 8:15 - 8:21 9:10 - 9:11 9:15
8:07 8:17 - 8:18 9:27 - 8:28 8:39 - 8:43 9:31 - 9:32 9:36
8:43 8:53 - 8:54 9:03 - 9:04 9:15 - 9:21 10:10 - 10:11 10:15
9:07 9:17 - 9:18 9:27 - 9:28 9:39 - 9:43 10:31 - 10:32 10:36
11:07 11:17 - 11:18 11:27 - 11:28 11:39 - 11:43 12:31 - 12:32 12:36
11:43 11:53 - 11:54 12:03 - 12:04 12:15 - 12:21 13:10 - 13:11 13:15
12:43 12:53 - 12:54 13:03 - 13:04 13:15 - 13:21 14:10 - 14:11 14:15
13:07 13:17 -13:18 13:27 - 13:28 13:39 - 13:43 14:31 - 14:32 14:36
13:43 13:53 - 13:54 14:03 - 14:04 14:15 - 14:21
15:10 - 15:11 15:15
14:07 14:17 - 14:18 14:27 - 14:28 14:39 - 14:43 15:31 - 15:32 15:36
14:43 14:53 - 14:54 15:03 - 15:04 15:15 - 15:21 16:10 - 16:11 16:15
16:43 16:53 - 16:54 17:03 - 17:04 17:15 - 17:21 18:10 - 18:11 18:15
17:07 17:17 - 17:18 17:27 - 17:28 17:39 - 17:43 18:31 - 18:32 18:36
18:07 18:17 - 18:18 18:27 - 18:28 18:39 - 18:43 19:31 - 19:32 19:36
18:43 18:53 - 18:54 19:03 - 19:04 19:15 - 19:21 20:10 - 20:11 20:15
19:07 19:17 - 19:18 19:27 - 19:28 19:39 - 19:43 20:31 - 20:32 20:36
19:43 19:53 - 19:54 20:03 - 20:04 20:15 - 20:21 21:10 - 21:11 21:15
20:07 20:17 - 20:18 20:27 - 20:28 20:39 - 20:43 21:31 - 21:32 21:36
22:07 22:17 - 22:18 22:27 - 22:28 22:39 - 22:43 23:31 - 23:32 23:36
22:43 22:53 - 22:54 23:03 - 23:04 23:15 - 23:21 00:10 - 00:11 00:15
00:07 00:17 - 00:18 00:27 - 00:28 00:39 - 00:43 01:31 - 01:32 01:36
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Красная Поляна - Сочи
Красная Поляна Эсто-Садок Адлер Хоста Мацеста Сочи
7:47 7:51 - 7:52 8:32 - 8:34 8:45 - 8:46 8:55 - 8:56 9:06
8:47 8:51 - 8:52 9:32 - 9:34 9:45 - 9:46 9:55 - 9:56 10:06
9:26 9:30 - 9:31 10:08 - 10:10 10:21 - 10:22 10:31 - 10:32 10:42
9:47 9:51 - 9:52 10:32 - 10:34 10:45 - 10:46 10:55 - 10:56 11:06
10:26 10:30 - 10:31 11:08 - 11:10 11:21 - 11:22 11:31 - 11:32 11:42
10:47 10:51 - 10:52 11:32 - 11:34 11:45 - 11:46 11:55 - 11:56 12:06
12:47 12:51 - 12:52 13:32 - 13:34 13:45 - 13:46 13:55 - 13:56 14:06
13:26 13:30 - 13:31 14:08 - 14:10 14:21 - 14:22 14:31 - 14:32 14:42
14:26 14:30 - 14:31 15:08 - 15:10 15:21 - 15:22 15:31 - 15:32 15:42
14:47 14:51 - 14:52 15:32 - 15:34 15:45 - 15:46 15:55 - 15:56 16:06
15:26 15:30 - 15:31 16:08 - 16:10 16:21 - 16:22 16:31 - 16:32 16:42
15:47 15:51 - 15:52 16:32 - 16:34 16:45 - 16:46 16:55 - 16:56 17:06
16:26 16:30 - 16:31 17:08 - 17:10 17:21 - 17:22 17:31 - 17:32 17:42
18:26 18:30 - 18:31 19:08 - 19:10 19:21 - 19:22 19:31 - 19:32 19:42
18:47 18:51 - 18:52 19:32 - 19:34 19:45 - 19L46 19:55 - 19:56 20:06
19:47 19:51 - 19:52 20:32 - 20:34 20:45 - 20:46 20:55 - 20:56 21:06
20:26 20:30 - 20:31 21:08 - 21:10 21:21 - 21:22 21:31 - 21:32 21:42
20:47 20:51 - 20:52 21:32 - 21:34 21:45 - 21:46 21:55 - 21:56 22:06
21:26 21:30 - 21:31 22:08 - 22:10 22:21 - 22:22 22:31 - 22:32 22:42
21:47 21:51 - 21:52 22:32 -22:34 22:45 - 22:46 22:55 - 22:56 23:06
23:47 23:51 - 23:52 00:32 - 00:34 00:45 - 00:46 00:55 - 00:56 1:06
00:26 00:30 - 00:31 1:08 -1:10 1:21 - 1:22 1:31 - 1:32 1:42
асписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Олимпийский Парк - Красная Поляна
Олимпийский Парк Олимпийская
деревня Эсто-Садок Красная Поляна
6:36 6:40 - 6:41 7:26 - 7:27 7:31
8:36 8:40 - 8:41 9:26 - 9:27 9:31
10:36 10:40 - 10:41 11:26 - 11:27 11:31
12:36 12:40 - 12:41 13:26 - 13:27 13:31
14:36 14:40 - 14:41 15:26 - 15:27 15:31
16:36 16:40 - 16:41 17:26 - 17:27 17:31
18:36 18:40 - 18:41 19:26 - 19:27 19:31
20:36 20:40 - 20:41 21:26 - 21:27 21:31
Расписание электропоезда "Ласточка" с 1 ноября 2013 года по направлению Красная Поляна - Олимпийский Парк
Красная Поляна Эсто-Садок Олимпийская
Деревня
Олимпийский Парк
7:42 7:46 - 7:47 8:19 - 8:20 8:24
9:42 9:46 - 9:47 10:19 - 10:20 10:24
11:42 11:46 - 11:47 12:19 - 12:20 12:24
13:42 13:46 - 13:47 14:19 - 14:20 14:24
15:42 15:46 - 15:47 16:19 - 16:20 16:24
17:42 17:46 - 17:47 18:19 - 18:20 18:24
19:42 19:46 - 19:47 20:19 - 20:20 20:24
21:42 21:46 - 21:47 22:19 - 22:20 22:24

Copyright ©2011, Гостевая 29 Сектора